电影档案
统计数据 . . . . . .
影片点击次数排行(一周内) | |
---|---|
《批判中国》 | 8次 |
《春之祭》 | 6次 |
《海妖》 | 5次 |
《青春躁动的中国》 | 4次 |
《七区病房》 | 4次 |
《火星幺宗合症》 | 4次 |
《沧海孤女恨》 | 3次 |
《聪明笨伯古惑车》 | 3次 |
《苍蝇》 | 3次 |
《Ran》 | 3次 |
影人点击次数排行(一周内) | |
---|---|
吴昊昊 | 33次 |
崔子恩 | 7次 |
陆奇恩 | 3次 |
赵亮 | 3次 |
王我 | 3次 |
Warren Beatty | 2次 |
朱日坤 | 2次 |
李消非 | 2次 |
徐童 | 2次 |
罗子涵 | 2次 |
影片点击次数排行(自2009-3-18始) | |
---|---|
《老妈蹄花》 | 28936次 |
《掩埋》 | 14514次 |
《世界残酷奇谭大全之 世界残酷物语》 | 11481次 |
《克拉玛依》 | 11156次 |
《上访》 | 10514次 |
《劫后天府泪纵横》 | 10399次 |
《麦收》 | 7827次 |
《寻找林昭的灵魂》 | 7500次 |
《春风沉醉的夜晚》 | 5893次 |
《算命》 | 5756次 |
影人点击次数排行(自2009-3-18始) | |
---|---|
5387次 | |
艾未未 | 4563次 |
贾樟柯 | 4046次 |
赵亮 | 3921次 |
罗子涵 | 3762次 |
徐童 | 3583次 |
应亮 | 3506次 |
3391次 | |
崔子恩 | 3391次 |
徐辛 | 3326次 |
影片关注人数排行 | |
---|---|
《老妈蹄花》 | 95人 |
《麦收》 | 73人 |
《上访》 | 67人 |
《克拉玛依》 | 62人 |
《春风沉醉的夜晚》 | 51人 |
《寻找林昭的灵魂》 | 50人 |
《掩埋》 | 36人 |
《算命》 | 34人 |
《誌同志》 | 32人 |
《牯岭街少年杀人事件》 | 29人 |
影人关注人数排行 | |
---|---|
贾樟柯 | 86人 |
应亮 | 65人 |
杨德昌 | 61人 |
徐童 | 47人 |
艾未未 | 40人 |
杜海滨 | 35人 |
崔子恩 | 33人 |
胡杰 | 32人 |
赵亮 | 30人 |
娄烨 | 29人 |