电影档案
统计数据 . . . . . .
影片点击次数排行(一周内) | |
---|---|
《风的故事》 | 69次 |
《小白菜奇案》 | 63次 |
《远山》 | 59次 |
《乌金》 | 57次 |
《骨未成灰》 | 55次 |
《798站》 | 54次 |
《Stone Dream》 | 53次 |
《博弈》 | 47次 |
《寂寞芳心》 | 47次 |
《克拉玛依》 | 45次 |
影人点击次数排行(一周内) | |
---|---|
72次 | |
毛晨雨 | 61次 |
万玛才旦 | 57次 |
Andrzej Wajda | 56次 |
朱文 | 55次 |
杨德昌 | 52次 |
河瀨直美 | 39次 |
Henri Storck | 38次 |
David Lynch | 37次 |
黄文海 | 35次 |
影片点击次数排行(自2009-3-18始) | |
---|---|
《老妈蹄花》 | 29503次 |
《掩埋》 | 14861次 |
《世界残酷奇谭大全之 世界残酷物语》 | 11725次 |
《克拉玛依》 | 11618次 |
《上访》 | 10958次 |
《劫后天府泪纵横》 | 10704次 |
《麦收》 | 8135次 |
《寻找林昭的灵魂》 | 7911次 |
《颐和园》 | 6380次 |
《春风沉醉的夜晚》 | 6272次 |
影人点击次数排行(自2009-3-18始) | |
---|---|
5888次 | |
5593次 | |
艾未未 | 4844次 |
贾樟柯 | 4334次 |
赵亮 | 4179次 |
罗子涵 | 3905次 |
应亮 | 3854次 |
徐童 | 3846次 |
崔子恩 | 3674次 |
3637次 |
影片关注人数排行 | |
---|---|
《老妈蹄花》 | 95人 |
《麦收》 | 73人 |
《上访》 | 67人 |
《克拉玛依》 | 62人 |
《春风沉醉的夜晚》 | 51人 |
《寻找林昭的灵魂》 | 50人 |
《掩埋》 | 36人 |
《算命》 | 34人 |
《誌同志》 | 32人 |
《好猫》 | 29人 |
影人关注人数排行 | |
---|---|
贾樟柯 | 86人 |
应亮 | 65人 |
杨德昌 | 61人 |
徐童 | 47人 |
艾未未 | 40人 |
杜海滨 | 35人 |
崔子恩 | 33人 |
胡杰 | 32人 |
赵亮 | 30人 |
娄烨 | 29人 |